| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schaepmeester, Louis de | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick 1888 JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 2 | 60 | 19 | |
| 2 | DDV '23 JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 19 | |
| 3 | Oranje Blauw JO 15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 17 | 23 | 12 | |
| 4 | Eendracht '30 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
| 5 | Orion JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 47 | -18 | 9 | |
| 6 | SCE JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 47 | -24 | 6 | |
| 7 | Woezik JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 59 | -37 | 3 | |
| 8 | Trekvogels JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 56 | -44 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Blauw JO 15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 2 | Unitas '28 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | Blauw Wit JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
| 4 | Eendracht '30 JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 5 | Union JO15-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | Orion JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| 7 | SCE JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 8 | RODA '28 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amadmoesri, Dimas | Teamspeler | |
| Egmond, Gijs | Teamspeler | |
| Heuvel, Ferdy Van den | Teamspeler | |
| Spoel, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.