Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|
di 20-mei 20:00 | di 20-mei 21:30 | veld 2 |
do 22-mei 20:00 | do 22-mei 21:30 | veld 2 |
di 27-mei 20:00 | di 27-mei 21:30 | veld 2 |
do 29-mei 20:00 | do 29-mei 21:30 | veld 2 |
di 03-jun. 20:00 | di 03-jun. 21:30 | veld 2 |
do 05-jun. 20:00 | do 05-jun. 21:30 | veld 2 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wisch 1 | 21 | 13 | 7 | 1 | 53 | 14 | 39 | 46 | |
2 | Woezik 1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 58 | 39 | 19 | 41 | |
3 | Concordia-W 1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 52 | 22 | 30 | 39 | |
4 | ZZC'20 1 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 | |
5 | Kolping-Dynamo 1 | 21 | 9 | 7 | 5 | 43 | 19 | 24 | 34 | |
6 | De Treffers 1 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 | 32 | |
7 | sv DFS 1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 33 | 36 | -3 | 31 | |
8 | Excelsior Z. 1 | 21 | 10 | 1 | 10 | 39 | 44 | -5 | 31 | |
9 | Oranje Blauw 1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 30 | 43 | -13 | 23 | |
10 | Alverna 1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 27 | 55 | -28 | 17 | |
11 | SKV 1 | 21 | 3 | 7 | 11 | 26 | 46 | -20 | 16 | |
12 | Lienden 1 | 21 | 1 | 5 | 15 | 16 | 73 | -57 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Woezik 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | Leones 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
4 | Quick 1888 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DUNO D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DVOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SML 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | AGOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SDS' 55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | sv DFS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Elsweide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Jonge Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Veluwezoom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SCE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
24 | Trekvogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
25 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | SV Twello 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groesbeekse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | Oranje Blauw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Bennekom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | SV CCW '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | DIO '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Sc Westervoort 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Kolping-Dynamo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Oeken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Robur et Velocitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Columbia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | DDV '23 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | v.v. Dieren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | SC Doesburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Eendracht '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Spero 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | GSV '38 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | csv Apeldoorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | DVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | Kesteren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
50 | AVW '66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
51 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Beekers, Mees | Teamspeler |
Chemlali, Amine | Teamspeler |
Dreijer, Simon | Teamspeler |
Duinen, Davy van | Teamspeler |
Hofman, Etiënne | Teamspeler |
Khamal, Bilal | Teamspeler |
Klaver, Thom | Teamspeler |
Leenders, Robin | Teamspeler |
Mercan, Selman | Teamspeler |
Nzola, Pedro | Teamspeler |
Oostdijk, Bas | Teamspeler |
Oostdijk, Rens | Teamspeler |
Otten, Bo-Gyj | Teamspeler |
Rengelink, Joost | Teamspeler |
Rijcken, Lars | Teamspeler |
Sanders, Wouter | Teamspeler |
Swartjes, Bryan | Teamspeler |
Tax, Robin | Teamspeler |
Veldhuizen, Sean | Teamspeler |
Willems, Joey | Teamspeler |
Zwol, Lars van | Teamspeler |
C.S.V. Oranje Blauw
Staddijk 117
6537TW Nijmegen
Tel : 024-3447988
@ : secretaris@oranjeblauw.com