| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alfen, Theo van | Overige staf | Teammanager |
| Kunst, Oscar | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI VV 35+1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 86 | 26 | 60 | 52 | |
| 2 | SV Otterlo 35+1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 72 | 28 | 44 | 46 | |
| 3 | ESA 35+1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 125 | 36 | 89 | 45 | |
| 4 | SDOO 35+1 | 21 | 12 | 2 | 7 | 81 | 40 | 41 | 38 | |
| 5 | OVC '85 35+1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 44 | 49 | -5 | 34 | |
| 6 | SCW '23 35+1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 75 | 58 | 17 | 30 | |
| 7 | SKV 35+1 | 21 | 9 | 1 | 11 | 54 | 66 | -12 | 28 | |
| 8 | Oranje Blauw 35+1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 53 | 80 | -27 | 28 | |
| 9 | RKSV Driel 35+1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 52 | 73 | -21 | 20 | |
| 10 | DVOV 35+1 zat. | 20 | 6 | 1 | 13 | 39 | 79 | -40 | 19 | |
| 11 | DUNO D 35+1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 57 | 96 | -39 | 18 | |
| 12 | Orion 35+1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 65 | 84 | -19 | 17 | |
| 13 | WVW 35+1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 31 | 119 | -88 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adler, Fabian | Teamspeler | |
| Alfen, Theo van | Teamspeler | |
| Alfen, Tom van | Teamspeler | |
| Bruyn, Bob de | Teamspeler | |
| Corbeek, Sander | Teamspeler | |
| Eigenhuysen, Rob | Teamspeler | |
| Gerhardt, Sander | Teamspeler | |
| Haardt, Twan de | Teamspeler | |
| Janssen, Ralph | Teamspeler | |
| Kamps, Hans | Teamspeler | |
| Kunst, Oscar | Teamspeler | |
| Maturbongs, Julius | Teamspeler | |
| Mulders, Joost | Teamspeler | |
| Mulders, Luke | Teamspeler | |
| Nejjari, Ab | Teamspeler | |
| Oostdijk, Harm | Teamspeler | |
| Pol, Bob van der | Teamspeler | |
| Sakili, Adnan | Teamspeler | |
| Teeffelen, Roel van | Teamspeler | |
| Tielemans, Mark | Teamspeler | |
| Vree, Marcel de | Teamspeler | |
| Walter, Tim | Teamspeler | |
| Zwol, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.