| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alfen, Theo van | Overige staf | Teammanager |
| Kunst, Oscar | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Otterlo 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 25 | |
| 2 | UNI VV 35+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 12 | 29 | 22 | |
| 3 | ESA 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 70 | 19 | 51 | 22 | |
| 4 | Oranje Blauw 35+1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 39 | 33 | 6 | 19 | |
| 5 | SKV 35+1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
| 6 | SDOO 35+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 43 | 26 | 17 | 17 | |
| 7 | SCW '23 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 33 | 10 | 15 | |
| 8 | OVC '85 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
| 9 | Orion 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 50 | -8 | 10 | |
| 10 | RKSV Driel 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 46 | -20 | 10 | |
| 11 | DUNO D 35+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 9 | |
| 12 | DVOV 35+1 zat. | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 57 | -43 | 6 | |
| 13 | WVW 35+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 60 | -46 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adler, Fabian | Teamspeler | |
| Alfen, Theo van | Teamspeler | |
| Alfen, Tom van | Teamspeler | |
| Bruyn, Bob de | Teamspeler | |
| Corbeek, Sander | Teamspeler | |
| Eigenhuysen, Rob | Teamspeler | |
| Gerhardt, Sander | Teamspeler | |
| Haardt, Twan de | Teamspeler | |
| Janssen, Ralph | Teamspeler | |
| Kamps, Hans | Teamspeler | |
| Khamal, Bilal | Teamspeler | |
| Kunst, Oscar | Teamspeler | |
| Maturbongs, Julius | Teamspeler | |
| Mulders, Joost | Teamspeler | |
| Mulders, Luke | Teamspeler | |
| Nejjari, Ab | Teamspeler | |
| Oostdijk, Harm | Teamspeler | |
| Pol, Bob van der | Teamspeler | |
| Sakili, Adnan | Teamspeler | |
| Teeffelen, Roel van | Teamspeler | |
| Tielemans, Mark | Teamspeler | |
| Vree, Marcel de | Teamspeler | |
| Walter, Tim | Teamspeler | |
| Zwol, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.