| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alfen, Theo van | Overige staf | Teammanager |
| Kunst, Oscar | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Otterlo 35+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
| 2 | ESA 35+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 12 | |
| 3 | SKV 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
| 4 | Oranje Blauw 35+1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
| 5 | UNI VV 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
| 6 | DUNO D 35+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
| 7 | SDOO 35+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 9 | |
| 8 | OVC '85 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
| 9 | SCW '23 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
| 10 | RKSV Driel 35+1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
| 11 | DVOV 35+1 zat. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
| 12 | WVW 35+1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
| 13 | Orion 35+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adler, Fabian | Teamspeler | |
| Alfen, Theo van | Teamspeler | |
| Alfen, Tom van | Teamspeler | |
| Bruyn, Bob de | Teamspeler | |
| Corbeek, Sander | Teamspeler | |
| Eigenhuysen, Rob | Teamspeler | |
| Gerhardt, Sander | Teamspeler | |
| Guarrera, Gino | Teamspeler | |
| Haardt, Twan de | Teamspeler | |
| Janssen, Ralph | Teamspeler | |
| Kamps, Hans | Teamspeler | |
| Khamal, Bilal | Teamspeler | |
| Kunst, Oscar | Teamspeler | |
| Maturbongs, Julius | Teamspeler | |
| Mulders, Joost | Teamspeler | |
| Mulders, Luke | Teamspeler | |
| Nejjari, Ab | Teamspeler | |
| Oostdijk, Harm | Teamspeler | |
| Pol, Bob van der | Teamspeler | |
| Sakili, Adnan | Teamspeler | |
| Teeffelen, Roel van | Teamspeler | |
| Tielemans, Mark | Teamspeler | |
| Vree, Marcel de | Teamspeler | |
| Walter, Tim | Teamspeler | |
| Zwol, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.