Begindatum | Einddatum | Locatie |
---|---|---|
di 20-mei 18:00 | di 20-mei 19:00 | veld 2 |
do 22-mei 18:00 | do 22-mei 19:00 | veld 2 |
di 27-mei 18:00 | di 27-mei 19:00 | veld 2 |
do 29-mei 18:00 | do 29-mei 19:00 | veld 2 |
di 03-jun. 18:00 | di 03-jun. 19:00 | veld 2 |
do 05-jun. 18:00 | do 05-jun. 19:00 | veld 2 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | 19 | |
2 | Unitas '28 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 16 | |
3 | Union JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
4 | NEC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 30 | 8 | 12 | |
5 | Eendracht '30 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 32 | 4 | 12 | |
6 | AWC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 30 | 3 | 6 | |
7 | Orion JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 74 | -51 | 3 | |
8 | Oranje Blauw JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 59 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
2 | vv Ewijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | Blauw Wit JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 29 | 5 | 11 | |
4 | SCE JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
5 | Oranje Blauw JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 6 | |
6 | Nijmegen JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
7 | Orion JO11-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 | 2 | |
8 | AWC JO11-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 38 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 12 | 33 | 16 | |
2 | Juliana '31 JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 14 | |
3 | Blauw Wit JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
4 | DVSG JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
5 | Oranje Blauw JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 12 | |
6 | DVOL JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
7 | SC Millingen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
8 | Orion JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 61 | -46 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 10 | |
2 | Heumen JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 8 | |
3 | Orion JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
4 | Oranje Blauw JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
5 | Blauw Wit JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
6 | DVSG JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
7 | SC Millingen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
8 | SCP JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstelveen, Ferre | Teamspeler | |
Reits, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.S.V. Oranje Blauw
Staddijk 117
6537TW Nijmegen
Tel : 024-3447988
@ : secretaris@oranjeblauw.com