| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hinthem, Dennis van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Blauw JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 20 | 31 | 18 | |
| 2 | SCE JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
| 3 | Alverna JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 12 | |
| 4 | vv Ewijk JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
| 5 | AWC JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 44 | -24 | 9 | |
| 6 | VDS'25 JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 8 | |
| 7 | AWC JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
| 8 | Beuningse Boys JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 18 | |
| 2 | Blauw Wit JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
| 3 | SCE JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
| 4 | AWC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
| 5 | Excelsior Z. JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 27 | -12 | 5 | |
| 6 | NEC JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
| 7 | Oranje Blauw JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 31 | -20 | 4 | |
| 8 | Woezik JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hinthem, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.