Begintijd | Eindtijd | Locatie |
---|---|---|
ma 28-apr. 19:00 | ma 28-apr. 20:00 | veld 2 |
wo 30-apr. 18:30 | wo 30-apr. 19:30 | veld 3 |
ma 05-mei 19:00 | ma 05-mei 20:00 | veld 2 |
wo 07-mei 18:30 | wo 07-mei 19:30 | veld 3 |
ma 12-mei 19:00 | ma 12-mei 20:00 | veld 2 |
wo 14-mei 18:30 | wo 14-mei 19:30 | veld 3 |
ma 19-mei 19:00 | ma 19-mei 20:00 | veld 2 |
wo 21-mei 18:30 | wo 21-mei 19:30 | veld 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 5 | 41 | 16 | |
2 | Oranje Blauw JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
3 | SJO Diosa-Niftrik JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
4 | Ewijk JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
5 | Eendracht '30 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 7 | |
6 | AWC, JO12-3JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 28 | -17 | 2 | |
7 | Woezik JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 38 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | SJO Diosa-Niftrik JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | Eendracht '30 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 8 | |
4 | Heumen JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 8 | |
5 | vv Ewijk JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
6 | Woezik JO12-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSG JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
2 | Brakkenstein JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
3 | Beuningse Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
4 | Woezik JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
5 | Orion JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 | 9 | |
6 | Oranje Blauw JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 36 | -14 | 7 | |
7 | Trekvogels JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
8 | SC Millingen JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO12-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | Brakkenstein JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Blauw Wit JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | DSZ JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
5 | Woezik JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | AWC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
7 | Orion JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
8 | Oranje Blauw JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Naam | Rol |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.S.V. Oranje Blauw
Staddijk 117
6537TW Nijmegen
Tel : 024-3447988
@ : secretaris@oranjeblauw.com